LG-350NPX ロングセラー フローはんだ付装置 |
大きく開放するハッチ扉を採用して、良好なメンテナンス性を実現しました。また、 十分な予備加熱能力と基板冷却能力を与え、高融点はんだに対しても余裕のはんだ付けが可能です。 はんだ槽には表面処理を行った鋳鉄槽を採用していますので、耐エロージョン性は抜群です。また、フローエンジンには伝統の高揚程ポンプと高トルクモーター(HHD方式)を採用すると共に、これらを堅牢なフレームに固定し、安定したフロー波を形成します。 ※HHD:High pump head - High torque Drive (センスビー伝統の方式) |
●特長
| ||
・ | 耐エロージョン性に優れた表面処理付き鋳鉄製はんだ槽を採用。 | |
・ | 冷却装置は外気導入方式で、プリント配線板の上面と下面を強力に冷却。 | |
・ | 高揚程ポンプと高トルクモーターの組み合わせによる抜群の安定性。 | |
・ | 予備加熱器には、伝導/対流/輻射に優れたプレート型ヒーターを採用。 | |
●オプション装備品
| |||
● | 自動幅可変 | ||
● | はんだ槽:電動上下/電動引出 | ||
● | 予備加熱用循環ファン | ||
● | 予備加熱用3回路個別制御 | ||
● | 冷却ファン追加:上面2台 | ||
● | はんだリサイクル装置:SENSBEY-5K | ||
搬送系 | |
入り口コンベア | 単相200V 15W×2 |
搬送方式 | ステンレス製#25ガイドプレート付ピンチェーン |
基板乗せ代 | 2mm |
搬送コンベア | 三相200V 100W(周波数制御:インバータ) |
搬送方式 | キャリアレス式チェーン |
搬送角度 | 5゜固定(製作時指定により 4 〜 5 ゜可能) |
搬送速度 | 800〜2000mm/min |
処理基板寸法 | 幅80〜350mm(max.) 長さ120〜400mm(max.) |
はんだ付け処理系 | |
予備加熱器 | 三相200V 3kW×3 |
構造 | 熱盤式プレート型ヒーター3枚構成 |
加熱方式 | 輻射および対流熱伝導 |
温度制御 | 温調器およびSSR使用による3回路一括PID制御 |
冷却装置 | 外気導入式プリント配線板上下面冷却 |
上面 | 単相200V 40W×2台 |
下面 | 単相200V 40W×2台 |
排気 | 本体天板上にφ100排気ダクト接続口を2ヶ所設置、 はんだ槽後部レール上に排気フードを設置、 天板排気口まで アルミダクトにより導入 |
はんだ槽 | 1槽式ジェミニスイングはんだ槽 |
ヒーター | 三相 200V 13kW |
加熱方式 | 間接加熱 |
噴流モーター | 三相 200V 200W×2 |
スイングモーター | 200V 25W |
操作パネル | |
設定・表示機能 | 予備加熱温度、はんだ温度、各上下限警報温度、各PID定数、搬送速度など |
総電力量 | 三相 200V 約26kW |